CAREER
通算成績
防御率
3.83
WHIP
1.313
勝利
51
奪三振
669
登板
423
先発
70
投球回
961.0
敗北
71
セーブ
62
ホールド
0
K/9
6.26
BB/9
3.08
K/BB
2.03
被本塁打
114
完投
10
完封
6
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1988–1990
375.0 IP
ERA
3.34
WHIP
1.307
K/9
6.60
K/BB
2.15
Peak 5
1987–1991
663.2 IP
ERA
3.91
WHIP
1.343
K/9
6.28
K/BB
2.01
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
中山 裕章の年度別成績推移を確認できます。
中山 裕章 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 横浜大洋ホエールズ | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 44.0 | 5.11 | 1.341 | 15 | 3.07 | 3.07 | 1.00 |
| 1987 | 横浜大洋ホエールズ | 33 | 20 | 5 | 12 | 0 | 0 | 132.1 | 5.17 | 1.443 | 81 | 5.51 | 2.99 | 1.84 |
| 1988 | 横浜大洋ホエールズ | 70 | 0 | 10 | 6 | 24 | 0 | 142.1 | 2.28 | 1.237 | 118 | 7.46 | 3.29 | 2.27 |
| 1989 | 横浜大洋ホエールズ | 45 | 1 | 1 | 10 | 17 | 0 | 79.0 | 4.10 | 1.430 | 68 | 7.75 | 3.65 | 2.13 |
| 1990 | 横浜大洋ホエールズ | 27 | 21 | 8 | 12 | 0 | 0 | 153.2 | 3.92 | 1.308 | 89 | 5.21 | 2.58 | 2.02 |
| 1991 | 横浜大洋ホエールズ | 27 | 23 | 8 | 10 | 0 | 0 | 156.1 | 4.20 | 1.343 | 107 | 6.16 | 3.34 | 1.84 |
| 1994 | 中日ドラゴンズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5.79 | 1.714 | 3 | 5.79 | 0.00 | — |
| 1995 | 中日ドラゴンズ | 44 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 52.1 | 3.27 | 1.280 | 49 | 8.43 | 1.89 | 4.46 |
| 1996 | 中日ドラゴンズ | 36 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 40.2 | 2.88 | 1.180 | 42 | 9.29 | 3.54 | 2.63 |
| 1997 | 中日ドラゴンズ | 53 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 76.2 | 4.34 | 1.291 | 54 | 6.34 | 3.76 | 1.69 |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 0.857 | 2 | 2.57 | 2.57 | 1.00 |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37.0 | 3.16 | 1.162 | 16 | 3.89 | 2.92 | 1.33 |
| 2000 | 中日ドラゴンズ | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.1 | 2.22 | 1.129 | 22 | 6.99 | 2.86 | 2.44 |
| 2001 | 中日ドラゴンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5.40 | 1.350 | 3 | 4.05 | 2.70 | 1.50 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
中山 裕章と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。