CAREER
通算成績
防御率
2.90
WHIP
1.180
勝利
148
奪三振
1,733
登板
707
先発
224
投球回
2231.0
敗北
100
セーブ
138
ホールド
0
K/9
6.99
BB/9
2.90
K/BB
2.41
被本塁打
192
完投
59
完封
19
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1987–1989
490.1 IP
ERA
2.17
WHIP
0.985
K/9
8.57
K/BB
4.25
Peak 5
1988–1992
561.0 IP
ERA
2.07
WHIP
1.018
K/9
9.22
K/BB
3.53
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
大野 豊の年度別成績推移を確認できます。
大野 豊 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 広島東洋カープ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 135.00 | 21.000 | 0 | 0.00 | 54.00 | 0.00 |
| 1978 | 広島東洋カープ | 41 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 74.1 | 3.75 | 1.278 | 54 | 6.54 | 3.39 | 1.93 |
| 1979 | 広島東洋カープ | 58 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 105.1 | 3.85 | 1.358 | 64 | 5.47 | 3.16 | 1.73 |
| 1980 | 広島東洋カープ | 49 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 109.2 | 2.71 | 1.231 | 76 | 6.24 | 2.54 | 2.45 |
| 1981 | 広島東洋カープ | 57 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 111.0 | 2.68 | 1.036 | 78 | 6.32 | 2.51 | 2.52 |
| 1982 | 広島東洋カープ | 57 | 0 | 10 | 7 | 11 | 0 | 106.1 | 2.62 | 1.260 | 82 | 6.94 | 3.39 | 2.05 |
| 1983 | 広島東洋カープ | 49 | 5 | 7 | 10 | 9 | 0 | 115.1 | 3.51 | 1.110 | 89 | 6.95 | 2.96 | 2.34 |
| 1984 | 広島東洋カープ | 24 | 21 | 10 | 5 | 2 | 0 | 147.0 | 2.94 | 1.238 | 95 | 5.82 | 3.00 | 1.94 |
| 1985 | 広島東洋カープ | 32 | 26 | 10 | 7 | 2 | 0 | 161.2 | 4.06 | 1.466 | 86 | 4.79 | 4.45 | 1.07 |
| 1986 | 広島東洋カープ | 15 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 92.0 | 2.74 | 1.217 | 63 | 6.16 | 1.47 | 4.20 |
| 1987 | 広島東洋カープ | 25 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 | 159.2 | 2.93 | 1.121 | 145 | 8.17 | 1.97 | 4.14 |
| 1988 | 広島東洋カープ | 24 | 24 | 13 | 7 | 0 | 0 | 185.0 | 1.70 | 0.924 | 183 | 8.90 | 1.90 | 4.69 |
| 1989 | 広島東洋カープ | 19 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 145.2 | 1.92 | 0.913 | 139 | 8.59 | 2.22 | 3.86 |
| 1990 | 広島東洋カープ | 27 | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 125.0 | 3.17 | 1.264 | 118 | 8.50 | 3.31 | 2.56 |
| 1991 | 広島東洋カープ | 37 | 0 | 6 | 2 | 26 | 0 | 46.1 | 1.17 | 0.971 | 58 | 11.27 | 3.30 | 3.41 |
| 1992 | 広島東洋カープ | 42 | 0 | 5 | 3 | 26 | 0 | 59.0 | 1.98 | 1.085 | 77 | 11.75 | 3.81 | 3.08 |
| 1993 | 広島東洋カープ | 31 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 38.0 | 2.37 | 1.026 | 46 | 10.89 | 3.08 | 3.54 |
| 1994 | 広島東洋カープ | 42 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 48.2 | 2.40 | 1.089 | 38 | 7.03 | 3.51 | 2.00 |
| 1995 | 広島東洋カープ | 22 | 14 | 7 | 5 | 4 | 0 | 102.2 | 3.07 | 1.179 | 66 | 5.79 | 3.51 | 1.65 |
| 1996 | 広島東洋カープ | 19 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 119.0 | 3.93 | 1.303 | 72 | 5.45 | 2.50 | 2.18 |
| 1997 | 広島東洋カープ | 23 | 23 | 9 | 6 | 0 | 0 | 135.2 | 2.85 | 1.238 | 80 | 5.31 | 3.12 | 1.70 |
| 1998 | 広島東洋カープ | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43.1 | 2.91 | 1.338 | 24 | 4.99 | 3.53 | 1.41 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
大野 豊と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。