CAREER
通算成績
防御率
3.88
WHIP
1.311
勝利
73
奪三振
861
登板
303
先発
175
投球回
1205.0
敗北
81
セーブ
23
ホールド
12
K/9
6.43
BB/9
2.81
K/BB
2.29
被本塁打
113
完投
19
完封
7
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2009–2011
307.1 IP
ERA
3.40
WHIP
1.285
K/9
6.76
K/BB
2.57
Peak 5
2007–2011
563.0 IP
ERA
3.37
WHIP
1.210
K/9
7.35
K/BB
3.11
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
寺原 隼人の年度別成績推移を確認できます。
寺原 隼人 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 福岡ダイエーホークス | 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 57.2 | 3.59 | 1.179 | 41 | 6.40 | 2.34 | 2.73 |
| 2003 | 福岡ダイエーホークス | 18 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 92.0 | 5.48 | 1.543 | 60 | 5.87 | 4.60 | 1.28 |
| 2004 | 福岡ダイエーホークス | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7.56 | 2.160 | 7 | 7.56 | 5.40 | 1.40 |
| 2005 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9.00 | 1.750 | 2 | 4.50 | 2.25 | 2.00 |
| 2006 | 福岡ソフトバンクホークス | 16 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 76.2 | 4.23 | 1.422 | 35 | 4.11 | 2.23 | 1.84 |
| 2007 | 横浜ベイスターズ | 27 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 184.2 | 3.36 | 1.175 | 163 | 7.94 | 2.24 | 3.54 |
| 2008 | 横浜ベイスターズ | 41 | 4 | 3 | 9 | 22 | 1 | 71.0 | 3.30 | 0.972 | 66 | 8.37 | 1.52 | 5.50 |
| 2009 | 横浜ベイスターズ | 13 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 83.0 | 3.90 | 1.349 | 77 | 8.35 | 2.49 | 3.35 |
| 2010 | 横浜ベイスターズ | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 54.0 | 3.67 | 1.444 | 42 | 7.00 | 4.00 | 1.75 |
| 2011 | オリックス・バファローズ | 25 | 25 | 12 | 10 | 0 | 0 | 170.1 | 3.06 | 1.204 | 112 | 5.92 | 2.27 | 2.60 |
| 2012 | オリックス・バファローズ | 16 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 101.0 | 3.92 | 1.436 | 61 | 5.44 | 2.76 | 1.97 |
| 2013 | 福岡ソフトバンクホークス | 16 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 93.0 | 4.64 | 1.366 | 56 | 5.42 | 2.90 | 1.87 |
| 2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27.2 | 4.88 | 1.337 | 14 | 4.55 | 3.58 | 1.27 |
| 2015 | 福岡ソフトバンクホークス | 21 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 83.2 | 3.44 | 1.076 | 58 | 6.24 | 2.04 | 3.05 |
| 2016 | 福岡ソフトバンクホークス | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13.1 | 4.05 | 1.725 | 10 | 6.75 | 3.38 | 2.00 |
| 2017 | 福岡ソフトバンクホークス | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 42.1 | 4.25 | 1.488 | 28 | 5.95 | 3.83 | 1.56 |
| 2018 | 福岡ソフトバンクホークス | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.1 | 2.39 | 1.633 | 20 | 6.83 | 6.15 | 1.11 |
| 2019 | 東京ヤクルトスワローズ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 6.19 | 1.688 | 9 | 5.06 | 5.06 | 1.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
寺原 隼人と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。