CAREER
通算成績
防御率
3.29
WHIP
1.253
勝利
37
奪三振
393
登板
463
先発
44
投球回
675.0
敗北
45
セーブ
24
ホールド
8
K/9
5.24
BB/9
1.89
K/BB
2.77
被本塁打
50
完投
5
完封
2
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1997–1999
191.1 IP
ERA
3.10
WHIP
1.139
K/9
5.41
K/BB
4.11
Peak 5
1997–2001
252.2 IP
ERA
2.85
WHIP
1.172
K/9
5.41
K/BB
3.38
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
落合 英二の年度別成績推移を確認できます。
落合 英二 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 中日ドラゴンズ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 1.93 | 1.071 | 7 | 6.75 | 4.82 | 1.40 |
| 1994 | 中日ドラゴンズ | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34.0 | 3.18 | 1.441 | 23 | 6.09 | 3.71 | 1.64 |
| 1995 | 中日ドラゴンズ | 30 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 96.1 | 4.76 | 1.401 | 47 | 4.39 | 1.50 | 2.94 |
| 1996 | 中日ドラゴンズ | 24 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 96.1 | 3.74 | 1.318 | 61 | 5.70 | 2.71 | 2.10 |
| 1997 | 中日ドラゴンズ | 19 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 66.1 | 3.66 | 1.101 | 52 | 7.05 | 0.95 | 7.43 |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 55 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 73.1 | 2.82 | 1.268 | 36 | 4.42 | 1.47 | 3.00 |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 56 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 51.2 | 2.79 | 1.006 | 27 | 4.70 | 1.57 | 3.00 |
| 2000 | 中日ドラゴンズ | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 2.75 | 1.322 | 18 | 8.24 | 2.75 | 3.00 |
| 2001 | 中日ドラゴンズ | 45 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 41.2 | 1.73 | 1.248 | 19 | 4.10 | 2.38 | 1.73 |
| 2002 | 中日ドラゴンズ | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34.1 | 2.62 | 0.990 | 21 | 5.50 | 1.83 | 3.00 |
| 2003 | 中日ドラゴンズ | 61 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 56.0 | 1.77 | 1.036 | 35 | 5.63 | 0.80 | 7.00 |
| 2004 | 中日ドラゴンズ | 42 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 44.0 | 2.46 | 1.273 | 17 | 3.48 | 2.04 | 1.70 |
| 2005 | 中日ドラゴンズ | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 47.2 | 4.72 | 1.552 | 27 | 5.10 | 1.89 | 2.70 |
| 2006 | 中日ドラゴンズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8.31 | 1.615 | 3 | 6.23 | 2.08 | 3.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
落合 英二と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。