CAREER
通算成績
防御率
2.08
WHIP
1.039
勝利
60
奪三振
1,220
登板
782
先発
19
投球回
935.1
敗北
38
セーブ
243
ホールド
163
K/9
11.74
BB/9
3.26
K/BB
3.60
被本塁打
59
完投
0
完封
0
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2006–2008
230.0 IP
ERA
1.02
WHIP
0.796
K/9
12.80
K/BB
6.17
Peak 5
2005–2009
380.0 IP
ERA
1.14
WHIP
0.808
K/9
13.07
K/BB
6.27
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
藤川 球児の年度別成績推移を確認できます。
藤川 球児 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 阪神タイガース | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 4.76 | 1.897 | 25 | 9.93 | 7.15 | 1.39 |
| 2002 | 阪神タイガース | 12 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 68.0 | 3.71 | 1.265 | 64 | 8.47 | 3.97 | 2.13 |
| 2003 | 阪神タイガース | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 3.38 | 1.364 | 19 | 5.83 | 3.68 | 1.58 |
| 2004 | 阪神タイガース | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 2.61 | 1.194 | 35 | 10.16 | 3.19 | 3.18 |
| 2005 | 阪神タイガース | 80 | 0 | 7 | 1 | 1 | 46 | 92.1 | 1.36 | 0.834 | 139 | 13.55 | 1.95 | 6.95 |
| 2006 | 阪神タイガース | 63 | 0 | 5 | 0 | 17 | 30 | 79.1 | 0.68 | 0.857 | 122 | 13.84 | 2.50 | 5.54 |
| 2007 | 阪神タイガース | 71 | 0 | 5 | 5 | 46 | 6 | 83.0 | 1.63 | 0.819 | 115 | 12.47 | 1.95 | 6.39 |
| 2008 | 阪神タイガース | 63 | 0 | 8 | 1 | 38 | 5 | 67.2 | 0.67 | 0.695 | 90 | 11.97 | 1.73 | 6.92 |
| 2009 | 阪神タイガース | 49 | 0 | 5 | 3 | 25 | 3 | 57.2 | 1.25 | 0.815 | 86 | 13.42 | 2.34 | 5.73 |
| 2010 | 阪神タイガース | 58 | 0 | 3 | 4 | 28 | 5 | 62.2 | 2.01 | 1.069 | 81 | 11.63 | 2.87 | 4.05 |
| 2011 | 阪神タイガース | 56 | 0 | 3 | 3 | 41 | 5 | 51.0 | 1.24 | 0.745 | 80 | 14.12 | 2.29 | 6.15 |
| 2012 | 阪神タイガース | 48 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 47.2 | 1.32 | 1.028 | 58 | 10.95 | 2.83 | 3.87 |
| 2016 | 阪神タイガース | 43 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 62.2 | 4.60 | 1.404 | 70 | 10.05 | 4.31 | 2.33 |
| 2017 | 阪神タイガース | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 56.2 | 2.22 | 1.147 | 71 | 11.28 | 3.81 | 2.96 |
| 2018 | 阪神タイガース | 53 | 0 | 5 | 3 | 2 | 21 | 54.1 | 2.32 | 1.215 | 67 | 11.10 | 6.13 | 1.81 |
| 2019 | 阪神タイガース | 56 | 0 | 4 | 1 | 16 | 23 | 56.0 | 1.77 | 1.089 | 83 | 13.34 | 5.14 | 2.59 |
| 2020 | 阪神タイガース | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13.1 | 6.08 | 1.875 | 15 | 10.13 | 6.08 | 1.67 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
藤川 球児と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。