CAREER
通算成績
防御率
4.05
WHIP
1.434
勝利
28
奪三振
300
登板
202
先発
60
投球回
521.2
敗北
29
セーブ
1
ホールド
0
K/9
5.18
BB/9
3.67
K/BB
1.41
被本塁打
49
完投
5
完封
2
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1995–1997
345.2 IP
ERA
3.85
WHIP
1.377
K/9
5.34
K/BB
1.54
Peak 5
1993–1997
394.0 IP
ERA
3.84
WHIP
1.424
K/9
5.50
K/BB
1.56
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
竹内 昌也の年度別成績推移を確認できます。
竹内 昌也 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 阪神タイガース | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4.76 | 2.029 | 10 | 7.94 | 6.35 | 1.25 |
| 1994 | 阪神タイガース | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37.0 | 3.40 | 1.676 | 26 | 6.32 | 3.16 | 2.00 |
| 1995 | 阪神タイガース | 39 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 130.0 | 4.01 | 1.400 | 96 | 6.65 | 3.19 | 2.09 |
| 1996 | 阪神タイガース | 26 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.1 | 5.14 | 1.434 | 34 | 4.06 | 3.23 | 1.26 |
| 1997 | 阪神タイガース | 38 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 140.1 | 3.01 | 1.325 | 75 | 4.81 | 3.85 | 1.25 |
| 1998 | 阪神タイガース | 35 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 66.1 | 5.97 | 1.643 | 32 | 4.34 | 4.48 | 0.97 |
| 1999 | 阪神タイガース | 37 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 56.1 | 3.52 | 1.278 | 25 | 3.99 | 3.67 | 1.09 |
| 2000 | 日本ハムファイターズ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1.80 | 1.200 | 2 | 3.60 | 5.40 | 0.67 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
竹内 昌也と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。