CAREER
通算成績
防御率
3.10
WHIP
1.177
勝利
36
奪三振
330
登板
300
先発
30
投球回
737.1
敗北
36
セーブ
9
ホールド
0
K/9
4.03
BB/9
2.19
K/BB
1.84
被本塁打
81
完投
5
完封
2
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1972–1974
417.1 IP
ERA
2.52
WHIP
1.141
K/9
3.45
K/BB
1.62
Peak 5
1970–1974
564.1 IP
ERA
2.85
WHIP
1.175
K/9
3.89
K/BB
1.69
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
田中 章の年度別成績推移を確認できます。
田中 章 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 読売ジャイアンツ | 35 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73.1 | 2.94 | 0.982 | 56 | 6.87 | 1.72 | 4.00 |
| 1970 | 読売ジャイアンツ | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 2.68 | 1.135 | 31 | 7.54 | 2.92 | 2.58 |
| 1971 | 西鉄ライオンズ | 49 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 110.0 | 4.17 | 1.318 | 53 | 4.34 | 2.70 | 1.61 |
| 1972 | 西鉄ライオンズ | 57 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 143.0 | 2.39 | 1.133 | 58 | 3.65 | 2.14 | 1.71 |
| 1973 | 太平洋クラブライオンズ | 52 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 143.1 | 2.57 | 1.158 | 60 | 3.77 | 2.45 | 1.54 |
| 1974 | 太平洋クラブライオンズ | 50 | 6 | 12 | 5 | 9 | 0 | 131.0 | 2.61 | 1.130 | 42 | 2.88 | 1.79 | 1.61 |
| 1975 | 太平洋クラブライオンズ | 23 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 81.0 | 4.00 | 1.309 | 21 | 2.33 | 1.89 | 1.24 |
| 1976 | 大洋ホエールズ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 7.56 | 1.380 | 8 | 4.32 | 2.16 | 2.00 |
| 1977 | 大洋ホエールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4.50 | 2.000 | 1 | 4.50 | 0.00 | — |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
田中 章と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。