CAREER
通算成績
防御率
4.28
WHIP
1.399
勝利
130
奪三振
870
登板
429
先発
274
投球回
2030.0
敗北
112
セーブ
10
ホールド
0
K/9
3.86
BB/9
2.77
K/BB
1.39
被本塁打
246
完投
104
完封
18
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1976–1978
300.0 IP
ERA
3.15
WHIP
1.293
K/9
5.64
K/BB
1.84
Peak 5
1974–1978
331.2 IP
ERA
3.39
WHIP
1.342
K/9
5.37
K/BB
1.68
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
今井 雄太郎の年度別成績推移を確認できます。
今井 雄太郎 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 阪急ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 67.50 | 9.000 | 0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 |
| 1972 | 阪急ブレーブス | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 3.00 | 1.111 | 14 | 7.00 | 1.00 | 7.00 |
| 1973 | 阪急ブレーブス | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6.00 | 2.000 | 2 | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
| 1974 | 阪急ブレーブス | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 5.63 | 1.812 | 5 | 2.81 | 3.94 | 0.71 |
| 1975 | 阪急ブレーブス | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 5.75 | 1.787 | 5 | 2.87 | 5.17 | 0.56 |
| 1976 | 阪急ブレーブス | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64.2 | 4.59 | 1.438 | 34 | 4.73 | 3.76 | 1.26 |
| 1977 | 阪急ブレーブス | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 46.2 | 4.24 | 1.736 | 32 | 6.17 | 5.01 | 1.23 |
| 1978 | 阪急ブレーブス | 34 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 188.2 | 2.38 | 1.134 | 122 | 5.82 | 2.34 | 2.49 |
| 1979 | 阪急ブレーブス | 27 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 166.2 | 4.27 | 1.506 | 65 | 3.51 | 3.89 | 0.90 |
| 1980 | 阪急ブレーブス | 26 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 121.1 | 5.93 | 1.739 | 57 | 4.23 | 4.23 | 1.00 |
| 1981 | 阪急ブレーブス | 36 | 31 | 19 | 15 | 0 | 0 | 231.1 | 3.73 | 1.370 | 70 | 2.72 | 3.00 | 0.91 |
| 1982 | 阪急ブレーブス | 25 | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 126.1 | 4.84 | 1.346 | 42 | 2.99 | 2.78 | 1.08 |
| 1983 | 阪急ブレーブス | 31 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 200.0 | 4.09 | 1.350 | 70 | 3.15 | 2.65 | 1.19 |
| 1984 | 阪急ブレーブス | 32 | 29 | 21 | 9 | 0 | 0 | 218.0 | 2.93 | 1.197 | 83 | 3.43 | 2.19 | 1.57 |
| 1985 | 阪急ブレーブス | 35 | 31 | 12 | 13 | 3 | 0 | 220.0 | 4.99 | 1.418 | 96 | 3.93 | 2.66 | 1.48 |
| 1986 | 阪急ブレーブス | 31 | 24 | 7 | 13 | 0 | 0 | 149.0 | 4.83 | 1.443 | 71 | 4.29 | 2.17 | 1.97 |
| 1987 | 阪急ブレーブス | 17 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 71.0 | 4.69 | 1.394 | 31 | 3.93 | 1.90 | 2.07 |
| 1988 | 阪急ブレーブス | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34.1 | 5.24 | 1.369 | 17 | 4.46 | 1.31 | 3.40 |
| 1989 | オリックス・ブレーブス | 28 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 80.2 | 4.24 | 1.364 | 34 | 3.79 | 1.56 | 2.43 |
| 1990 | オリックス・ブレーブス | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.2 | 7.07 | 1.570 | 14 | 3.53 | 1.01 | 3.50 |
| 1991 | 福岡ダイエーホークス | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 7.45 | 1.914 | 6 | 2.79 | 2.79 | 1.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
今井 雄太郎と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。