CAREER
通算成績
防御率
3.08
WHIP
1.110
勝利
119
奪三振
1,432
登板
655
先発
192
投球回
2090.1
敗北
124
セーブ
22
ホールド
0
K/9
6.17
BB/9
2.43
K/BB
2.54
被本塁打
229
完投
58
完封
15
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1975–1977
299.2 IP
ERA
2.46
WHIP
1.055
K/9
5.62
K/BB
2.34
Peak 5
1975–1979
389.1 IP
ERA
2.75
WHIP
1.089
K/9
5.36
K/BB
2.21
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
安仁屋 宗八の年度別成績推移を確認できます。
安仁屋 宗八 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 広島カープ | 38 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 92.1 | 3.51 | 1.267 | 74 | 7.21 | 3.02 | 2.39 |
| 1965 | 広島カープ | 53 | 20 | 9 | 13 | 0 | 0 | 201.1 | 3.00 | 1.108 | 127 | 5.68 | 2.77 | 2.05 |
| 1966 | 広島カープ | 40 | 32 | 8 | 14 | 0 | 0 | 172.0 | 3.71 | 1.122 | 124 | 6.49 | 2.25 | 2.88 |
| 1967 | 広島カープ | 45 | 25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 189.2 | 2.99 | 1.202 | 131 | 6.22 | 2.90 | 2.15 |
| 1968 | 広島東洋カープ | 57 | 32 | 23 | 11 | 0 | 0 | 313.1 | 2.07 | 0.871 | 237 | 6.81 | 1.58 | 4.31 |
| 1969 | 広島東洋カープ | 40 | 15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 135.1 | 3.52 | 1.153 | 100 | 6.65 | 2.73 | 2.44 |
| 1970 | 広島東洋カープ | 44 | 27 | 10 | 14 | 0 | 0 | 209.1 | 3.61 | 1.175 | 167 | 7.18 | 2.28 | 3.15 |
| 1971 | 広島東洋カープ | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29.0 | 3.41 | 1.379 | 19 | 5.90 | 4.34 | 1.36 |
| 1972 | 広島東洋カープ | 32 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 139.1 | 3.17 | 1.048 | 93 | 6.01 | 2.07 | 2.91 |
| 1973 | 広島東洋カープ | 40 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 139.2 | 3.42 | 1.174 | 73 | 4.70 | 2.06 | 2.28 |
| 1974 | 広島東洋カープ | 33 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 74.2 | 3.98 | 1.379 | 49 | 5.91 | 3.86 | 1.53 |
| 1975 | 阪神タイガース | 66 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 140.2 | 1.92 | 0.945 | 87 | 5.57 | 1.41 | 3.96 |
| 1976 | 阪神タイガース | 53 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 91.2 | 2.26 | 1.113 | 63 | 6.18 | 3.04 | 2.03 |
| 1977 | 阪神タイガース | 48 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 67.1 | 3.88 | 1.203 | 37 | 4.95 | 3.61 | 1.37 |
| 1978 | 阪神タイガース | 39 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 71.2 | 3.39 | 1.116 | 38 | 4.77 | 2.13 | 2.23 |
| 1979 | 阪神タイガース | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 5.00 | 1.556 | 7 | 3.50 | 4.00 | 0.88 |
| 1980 | 広島東洋カープ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.00 | 0.750 | 4 | 9.00 | 4.50 | 2.00 |
| 1981 | 広島東洋カープ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 36.00 | 5.000 | 2 | 18.00 | 9.00 | 2.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
安仁屋 宗八と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。