CAREER
通算成績
防御率
3.43
WHIP
1.352
勝利
58
奪三振
1,030
登板
195
先発
158
投球回
1016.1
敗北
54
セーブ
0
ホールド
11
K/9
9.12
BB/9
4.14
K/BB
2.20
被本塁打
62
完投
12
完封
6
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2013–2015
499.2 IP
ERA
2.86
WHIP
1.243
K/9
9.35
K/BB
2.73
Peak 5
2013–2017
727.2 IP
ERA
3.06
WHIP
1.293
K/9
9.10
K/BB
2.41
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
藤浪 晋太郎の年度別成績推移を確認できます。
藤浪 晋太郎 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 阪神タイガース | 24 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 | 137.2 | 2.75 | 1.184 | 126 | 8.24 | 2.88 | 2.86 |
| 2014 | 阪神タイガース | 25 | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 163.0 | 3.53 | 1.313 | 172 | 9.50 | 3.53 | 2.69 |
| 2015 | 阪神タイガース | 28 | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 199.0 | 2.40 | 1.226 | 221 | 9.99 | 3.71 | 2.69 |
| 2016 | 阪神タイガース | 26 | 26 | 7 | 11 | 0 | 0 | 169.0 | 3.25 | 1.314 | 176 | 9.37 | 3.73 | 2.51 |
| 2017 | 阪神タイガース | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 59.0 | 4.12 | 1.661 | 41 | 6.25 | 6.86 | 0.91 |
| 2018 | 阪神タイガース | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 71.0 | 5.32 | 1.648 | 70 | 8.87 | 5.96 | 1.49 |
| 2019 | 阪神タイガース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.08 | 2.308 | 3 | 6.23 | 12.46 | 0.50 |
| 2020 | 阪神タイガース | 24 | 11 | 1 | 6 | 0 | 7 | 76.1 | 4.01 | 1.454 | 85 | 10.02 | 4.72 | 2.13 |
| 2021 | 阪神タイガース | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 48.1 | 5.21 | 1.800 | 52 | 9.68 | 7.45 | 1.30 |
| 2022 | 阪神タイガース | 16 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 66.2 | 3.38 | 1.185 | 65 | 8.78 | 2.83 | 3.10 |
| 2025 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 4.09 | 1.318 | 19 | 7.77 | 3.68 | 2.11 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
藤浪 晋太郎と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。