CAREER
通算成績
防御率
3.26
WHIP
1.172
勝利
166
奪三振
1,610
登板
605
先発
417
投球回
2839.2
敗北
186
セーブ
1
ホールド
0
K/9
5.10
BB/9
2.59
K/BB
1.97
被本塁打
325
完投
96
完封
26
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1963–1965
780.0 IP
ERA
2.69
WHIP
1.082
K/9
5.83
K/BB
2.73
Peak 5
1963–1967
1217.1 IP
ERA
2.85
WHIP
1.079
K/9
5.82
K/BB
2.65
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
坂井 勝二の年度別成績推移を確認できます。
坂井 勝二 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 毎日大映オリオンズ | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.1 | 6.11 | 1.500 | 13 | 3.31 | 4.33 | 0.77 |
| 1960 | 毎日大映オリオンズ | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29.1 | 5.83 | 1.398 | 14 | 4.29 | 3.38 | 1.27 |
| 1961 | 毎日大映オリオンズ | 22 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 75.2 | 3.33 | 1.203 | 57 | 6.78 | 2.85 | 2.38 |
| 1962 | 毎日大映オリオンズ | 49 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 151.2 | 4.27 | 1.240 | 76 | 4.51 | 3.62 | 1.25 |
| 1963 | 毎日大映オリオンズ | 58 | 26 | 14 | 19 | 0 | 0 | 251.2 | 2.61 | 1.053 | 183 | 6.54 | 2.33 | 2.81 |
| 1964 | 東京オリオンズ | 58 | 37 | 25 | 17 | 0 | 0 | 303.0 | 2.50 | 1.099 | 183 | 5.44 | 2.17 | 2.51 |
| 1965 | 東京オリオンズ | 43 | 32 | 10 | 16 | 0 | 0 | 225.1 | 3.04 | 1.092 | 139 | 5.55 | 1.88 | 2.96 |
| 1966 | 東京オリオンズ | 33 | 28 | 11 | 16 | 0 | 0 | 193.0 | 2.94 | 1.130 | 109 | 5.08 | 2.52 | 2.02 |
| 1967 | 東京オリオンズ | 45 | 34 | 13 | 18 | 0 | 0 | 244.1 | 3.28 | 1.031 | 173 | 6.37 | 2.14 | 2.98 |
| 1968 | 東京オリオンズ | 45 | 40 | 16 | 17 | 0 | 0 | 276.1 | 3.03 | 1.194 | 170 | 5.54 | 2.31 | 2.39 |
| 1969 | ロッテオリオンズ | 24 | 22 | 6 | 8 | 0 | 0 | 127.1 | 3.96 | 1.233 | 85 | 6.01 | 3.46 | 1.74 |
| 1970 | 大洋ホエールズ | 26 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 109.0 | 3.47 | 1.110 | 62 | 5.12 | 1.82 | 2.82 |
| 1971 | 大洋ホエールズ | 25 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 134.2 | 1.87 | 1.077 | 57 | 3.81 | 2.74 | 1.39 |
| 1972 | 大洋ホエールズ | 38 | 31 | 15 | 11 | 0 | 0 | 214.2 | 3.02 | 1.179 | 99 | 4.15 | 2.18 | 1.90 |
| 1973 | 大洋ホエールズ | 30 | 25 | 7 | 9 | 0 | 0 | 147.2 | 3.23 | 1.131 | 62 | 3.78 | 2.74 | 1.38 |
| 1974 | 大洋ホエールズ | 34 | 23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 118.0 | 4.96 | 1.492 | 36 | 2.75 | 3.51 | 0.78 |
| 1975 | 大洋ホエールズ | 26 | 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 142.1 | 3.86 | 1.468 | 60 | 3.79 | 3.67 | 1.03 |
| 1976 | 日本ハムファイターズ | 21 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 60.1 | 4.62 | 1.392 | 32 | 4.77 | 3.43 | 1.39 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
坂井 勝二と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。