CAREER
通算成績
防御率
3.44
WHIP
1.396
勝利
34
奪三振
594
登板
375
先発
18
投球回
580.1
敗北
29
セーブ
83
ホールド
0
K/9
9.21
BB/9
5.46
K/BB
1.69
被本塁打
56
完投
0
完封
0
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1991–1993
194.0 IP
ERA
2.23
WHIP
1.165
K/9
11.64
K/BB
2.32
Peak 5
1991–1995
294.1 IP
ERA
2.69
WHIP
1.260
K/9
10.52
K/BB
2.02
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
石毛 博史の年度別成績推移を確認できます。
石毛 博史 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 読売ジャイアンツ | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38.2 | 3.03 | 1.241 | 43 | 10.01 | 4.66 | 2.15 |
| 1992 | 読売ジャイアンツ | 52 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 88.1 | 1.32 | 1.109 | 123 | 12.53 | 5.20 | 2.41 |
| 1993 | 読売ジャイアンツ | 48 | 0 | 6 | 5 | 30 | 0 | 67.0 | 2.96 | 1.194 | 85 | 11.42 | 4.97 | 2.30 |
| 1994 | 読売ジャイアンツ | 45 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 | 51.2 | 3.13 | 1.374 | 53 | 9.23 | 4.88 | 1.89 |
| 1995 | 読売ジャイアンツ | 38 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 48.2 | 4.07 | 1.521 | 40 | 7.40 | 6.29 | 1.18 |
| 1996 | 読売ジャイアンツ | 23 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 33.1 | 3.51 | 1.680 | 28 | 7.56 | 6.48 | 1.17 |
| 1997 | 近鉄バファローズ | 18 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 68.1 | 4.21 | 1.610 | 41 | 5.40 | 6.45 | 0.84 |
| 1998 | 近鉄バファローズ | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 7.23 | 2.304 | 9 | 4.34 | 9.16 | 0.47 |
| 1999 | 大阪近鉄バファローズ | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.2 | 4.09 | 1.579 | 50 | 8.88 | 5.68 | 1.56 |
| 2000 | 大阪近鉄バファローズ | 46 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 62.1 | 3.61 | 1.348 | 74 | 10.68 | 5.20 | 2.06 |
| 2001 | 大阪近鉄バファローズ | 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30.1 | 5.04 | 1.319 | 28 | 8.31 | 3.86 | 2.15 |
| 2002 | 大阪近鉄バファローズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9.00 | 2.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2003 | 阪神タイガース | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 3.26 | 0.931 | 19 | 8.85 | 4.19 | 2.11 |
| 2004 | 阪神タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 4.000 | 1 | 9.00 | 0.00 | — |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
石毛 博史と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。