CAREER
通算成績
防御率
3.64
WHIP
1.274
勝利
176
奪三振
2,041
登板
427
先発
384
投球回
2669.1
敗北
140
セーブ
2
ホールド
0
K/9
6.88
BB/9
3.13
K/BB
2.20
被本塁打
282
完投
129
完封
29
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1995–1997
504.0 IP
ERA
3.23
WHIP
1.204
K/9
5.68
K/BB
2.22
Peak 5
1993–1997
832.2 IP
ERA
3.32
WHIP
1.229
K/9
6.38
K/BB
2.42
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
星野 伸之の年度別成績推移を確認できます。
星野 伸之 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 阪急ブレーブス | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 46.1 | 4.47 | 1.770 | 43 | 8.35 | 7.58 | 1.10 |
| 1986 | 阪急ブレーブス | 35 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 153.0 | 3.88 | 1.392 | 129 | 7.59 | 4.00 | 1.90 |
| 1987 | 阪急ブレーブス | 29 | 28 | 11 | 12 | 0 | 0 | 179.0 | 3.87 | 1.145 | 170 | 8.55 | 3.37 | 2.54 |
| 1988 | 阪急ブレーブス | 27 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 209.0 | 3.06 | 1.182 | 163 | 7.02 | 3.40 | 2.06 |
| 1989 | オリックス・ブレーブス | 28 | 27 | 15 | 6 | 0 | 0 | 194.0 | 3.48 | 1.294 | 160 | 7.42 | 3.62 | 2.05 |
| 1990 | オリックス・ブレーブス | 27 | 27 | 14 | 9 | 0 | 0 | 190.1 | 4.02 | 1.303 | 163 | 7.71 | 2.84 | 2.72 |
| 1991 | オリックス・ブルーウェーブ | 28 | 25 | 16 | 10 | 1 | 0 | 193.2 | 3.53 | 1.239 | 138 | 6.41 | 3.48 | 1.84 |
| 1992 | オリックス・ブルーウェーブ | 27 | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 196.2 | 3.62 | 1.292 | 175 | 8.01 | 3.02 | 2.65 |
| 1993 | オリックス・ブルーウェーブ | 25 | 24 | 10 | 12 | 0 | 0 | 185.1 | 3.35 | 1.209 | 153 | 7.43 | 2.52 | 2.94 |
| 1994 | オリックス・ブルーウェーブ | 22 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 143.1 | 3.58 | 1.340 | 119 | 7.47 | 3.08 | 2.43 |
| 1995 | オリックス・ブルーウェーブ | 24 | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 156.2 | 3.39 | 1.174 | 112 | 6.43 | 2.93 | 2.20 |
| 1996 | オリックス・ブルーウェーブ | 22 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 144.2 | 3.05 | 1.210 | 85 | 5.29 | 2.36 | 2.24 |
| 1997 | オリックス・ブルーウェーブ | 29 | 29 | 14 | 10 | 0 | 0 | 202.2 | 3.24 | 1.224 | 121 | 5.37 | 2.40 | 2.24 |
| 1998 | オリックス・ブルーウェーブ | 22 | 22 | 6 | 10 | 0 | 0 | 128.1 | 5.12 | 1.551 | 76 | 5.33 | 3.30 | 1.62 |
| 1999 | オリックス・ブルーウェーブ | 26 | 26 | 11 | 7 | 0 | 0 | 156.2 | 3.85 | 1.360 | 96 | 5.51 | 3.56 | 1.55 |
| 2000 | 阪神タイガース | 21 | 21 | 5 | 10 | 0 | 0 | 122.2 | 4.04 | 1.223 | 85 | 6.24 | 2.20 | 2.83 |
| 2001 | 阪神タイガース | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29.1 | 4.60 | 1.261 | 28 | 8.59 | 1.53 | 5.60 |
| 2002 | 阪神タイガース | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37.2 | 2.39 | 1.062 | 25 | 5.97 | 1.67 | 3.57 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
星野 伸之と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。