CAREER
通算成績
防御率
3.15
WHIP
1.267
勝利
58
奪三振
907
登板
159
先発
149
投球回
963.2
敗北
45
セーブ
0
ホールド
0
K/9
8.47
BB/9
4.37
K/BB
1.94
被本塁打
75
完投
14
完封
7
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2023–2025
470.0 IP
ERA
2.18
WHIP
1.055
K/9
9.48
K/BB
2.81
Peak 5
2021–2025
688.0 IP
ERA
2.46
WHIP
1.147
K/9
9.06
K/BB
2.24
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
今井 達也の年度別成績推移を確認できます。
今井 達也 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 埼玉西武ライオンズ | 15 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 78.2 | 4.80 | 1.386 | 65 | 7.44 | 4.00 | 1.86 |
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 135.1 | 4.32 | 1.470 | 105 | 6.98 | 4.79 | 1.46 |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 19 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 61.2 | 6.13 | 2.011 | 44 | 6.42 | 7.59 | 0.85 |
| 2021 | 埼玉西武ライオンズ | 25 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 158.1 | 3.30 | 1.402 | 137 | 7.79 | 5.63 | 1.38 |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 59.2 | 2.41 | 1.190 | 61 | 9.20 | 5.13 | 1.79 |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 19 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 133.0 | 2.30 | 1.113 | 130 | 8.80 | 4.13 | 2.13 |
| 2024 | 埼玉西武ライオンズ | 25 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 173.1 | 2.34 | 1.165 | 187 | 9.71 | 3.63 | 2.67 |
| 2025 | 埼玉西武ライオンズ | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 163.2 | 1.93 | 0.892 | 178 | 9.79 | 2.48 | 3.96 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
今井 達也と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。