CAREER
通算成績
防御率
3.78
WHIP
1.391
勝利
68
奪三振
671
登板
321
先発
144
投球回
1136.0
敗北
58
セーブ
13
ホールド
26
K/9
5.32
BB/9
2.86
K/BB
1.86
被本塁打
84
完投
13
完封
4
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1997–1999
426.0 IP
ERA
3.27
WHIP
1.303
K/9
5.79
K/BB
2.25
Peak 5
1995–1999
588.1 IP
ERA
3.30
WHIP
1.346
K/9
5.84
K/BB
2.09
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
石井 貴の年度別成績推移を確認できます。
石井 貴 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 西武ライオンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.20 | 2.850 | 2 | 2.70 | 6.75 | 0.40 |
| 1995 | 西武ライオンズ | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67.0 | 4.03 | 1.463 | 34 | 4.57 | 2.96 | 1.54 |
| 1996 | 西武ライオンズ | 35 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 95.1 | 2.93 | 1.458 | 74 | 6.99 | 3.68 | 1.90 |
| 1997 | 西武ライオンズ | 59 | 2 | 10 | 8 | 9 | 0 | 102.1 | 3.61 | 1.446 | 68 | 5.98 | 3.08 | 1.94 |
| 1998 | 西武ライオンズ | 30 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 145.0 | 3.29 | 1.290 | 98 | 6.08 | 2.73 | 2.23 |
| 1999 | 西武ライオンズ | 26 | 26 | 13 | 8 | 0 | 0 | 178.2 | 3.07 | 1.231 | 108 | 5.44 | 2.17 | 2.51 |
| 2000 | 西武ライオンズ | 25 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 135.2 | 4.31 | 1.378 | 80 | 5.31 | 2.59 | 2.05 |
| 2001 | 西武ライオンズ | 23 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 91.0 | 3.76 | 1.484 | 42 | 4.15 | 3.86 | 1.08 |
| 2002 | 西武ライオンズ | 22 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 130.1 | 3.11 | 1.304 | 73 | 5.04 | 2.49 | 2.03 |
| 2003 | 西武ライオンズ | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40.1 | 4.24 | 1.314 | 22 | 4.91 | 1.78 | 2.75 |
| 2004 | 西武ライオンズ | 14 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 69.2 | 4.65 | 1.579 | 35 | 4.52 | 3.62 | 1.25 |
| 2005 | 西武ライオンズ | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28.0 | 8.04 | 1.893 | 8 | 2.57 | 3.54 | 0.73 |
| 2006 | 西武ライオンズ | 46 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 38.2 | 3.49 | 1.216 | 22 | 5.12 | 1.86 | 2.75 |
| 2007 | 西武ライオンズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 7.36 | 1.909 | 5 | 6.14 | 4.91 | 1.25 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
石井 貴と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。