CAREER
通算成績
防御率
3.63
WHIP
1.307
勝利
143
奪三振
2,115
登板
419
先発
332
投球回
2153.1
敗北
103
セーブ
1
ホールド
4
K/9
8.84
BB/9
3.93
K/BB
2.25
被本塁打
213
完投
25
完封
9
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1995–1997
301.2 IP
ERA
2.69
WHIP
1.200
K/9
9.10
K/BB
2.05
Peak 5
1994–1998
606.0 IP
ERA
3.13
WHIP
1.295
K/9
9.56
K/BB
1.95
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
石井 一久の年度別成績推移を確認できます。
石井 一久 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | ヤクルトスワローズ | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 4.18 | 1.429 | 22 | 7.07 | 5.46 | 1.29 |
| 1993 | ヤクルトスワローズ | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59.1 | 4.70 | 1.449 | 66 | 10.01 | 5.76 | 1.74 |
| 1994 | ヤクルトスワローズ | 54 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 108.0 | 4.08 | 1.565 | 98 | 8.17 | 6.42 | 1.27 |
| 1995 | ヤクルトスワローズ | 26 | 21 | 13 | 4 | 1 | 0 | 153.0 | 2.77 | 1.235 | 159 | 9.35 | 4.53 | 2.06 |
| 1996 | ヤクルトスワローズ | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31.0 | 5.23 | 1.613 | 26 | 7.55 | 6.39 | 1.18 |
| 1997 | ヤクルトスワローズ | 18 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 117.2 | 1.91 | 1.045 | 120 | 9.18 | 3.82 | 2.40 |
| 1998 | ヤクルトスワローズ | 28 | 27 | 14 | 6 | 0 | 0 | 196.1 | 3.30 | 1.294 | 241 | 11.05 | 4.81 | 2.29 |
| 1999 | ヤクルトスワローズ | 23 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.0 | 4.80 | 1.459 | 162 | 10.96 | 4.80 | 2.28 |
| 2000 | ヤクルトスワローズ | 29 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 183.0 | 2.61 | 1.148 | 210 | 10.33 | 3.59 | 2.88 |
| 2001 | ヤクルトスワローズ | 27 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 175.0 | 3.39 | 1.240 | 173 | 8.90 | 4.22 | 2.11 |
| 2006 | 東京ヤクルトスワローズ | 28 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 177.2 | 3.44 | 1.328 | 170 | 8.61 | 2.99 | 2.88 |
| 2007 | 東京ヤクルトスワローズ | 28 | 27 | 9 | 10 | 0 | 0 | 166.2 | 4.16 | 1.230 | 163 | 8.80 | 2.65 | 3.33 |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 25 | 25 | 11 | 10 | 0 | 0 | 135.1 | 4.32 | 1.404 | 108 | 7.18 | 2.66 | 2.70 |
| 2009 | 埼玉西武ライオンズ | 22 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 130.0 | 4.29 | 1.385 | 131 | 9.07 | 4.64 | 1.96 |
| 2010 | 埼玉西武ライオンズ | 18 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 104.2 | 3.70 | 1.328 | 93 | 8.00 | 2.92 | 2.73 |
| 2011 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 21 | 6 | 9 | 0 | 1 | 117.0 | 4.31 | 1.316 | 94 | 7.23 | 2.46 | 2.94 |
| 2012 | 埼玉西武ライオンズ | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 132.1 | 3.33 | 1.285 | 74 | 5.03 | 2.99 | 1.68 |
| 2013 | 埼玉西武ライオンズ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.1 | 6.75 | 1.688 | 5 | 8.44 | 6.75 | 1.25 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
石井 一久と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。