CAREER
通算成績
防御率
4.15
WHIP
1.361
勝利
71
奪三振
761
登板
271
先発
193
投球回
1315.0
敗北
75
セーブ
0
ホールド
0
K/9
5.21
BB/9
2.48
K/BB
2.10
被本塁打
150
完投
43
完封
7
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2002–2004
187.2 IP
ERA
3.36
WHIP
1.343
K/9
5.56
K/BB
2.27
Peak 5
1998–2002
587.1 IP
ERA
3.79
WHIP
1.309
K/9
5.85
K/BB
2.43
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
若田部 健一の年度別成績推移を確認できます。
若田部 健一 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 福岡ダイエーホークス | 27 | 27 | 10 | 13 | 0 | 0 | 193.1 | 4.00 | 1.309 | 97 | 4.52 | 2.93 | 1.54 |
| 1993 | 福岡ダイエーホークス | 23 | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 131.0 | 5.08 | 1.366 | 49 | 3.37 | 2.47 | 1.36 |
| 1994 | 福岡ダイエーホークス | 25 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 160.2 | 4.03 | 1.313 | 97 | 5.43 | 2.13 | 2.55 |
| 1995 | 福岡ダイエーホークス | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 55.0 | 4.42 | 1.564 | 37 | 6.05 | 2.46 | 2.47 |
| 1996 | 福岡ダイエーホークス | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 5.16 | 1.483 | 16 | 4.85 | 1.52 | 3.20 |
| 1997 | 福岡ダイエーホークス | 35 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 118.0 | 4.80 | 1.559 | 63 | 4.80 | 2.59 | 1.85 |
| 1998 | 福岡ダイエーホークス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7.50 | 1.833 | 3 | 4.50 | 4.50 | 1.00 |
| 1999 | 福岡ダイエーホークス | 26 | 26 | 10 | 6 | 0 | 0 | 158.2 | 3.29 | 1.229 | 114 | 6.47 | 2.38 | 2.71 |
| 2000 | 福岡ダイエーホークス | 31 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 168.2 | 4.43 | 1.292 | 103 | 5.50 | 2.83 | 1.94 |
| 2001 | 福岡ダイエーホークス | 22 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 106.1 | 4.40 | 1.476 | 66 | 5.59 | 1.95 | 2.87 |
| 2002 | 福岡ダイエーホークス | 26 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 147.2 | 2.99 | 1.273 | 96 | 5.85 | 2.19 | 2.67 |
| 2003 | 横浜ベイスターズ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 5.57 | 1.619 | 16 | 6.86 | 3.00 | 2.29 |
| 2004 | 横浜ベイスターズ | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 3.79 | 1.579 | 4 | 1.90 | 3.79 | 0.50 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
若田部 健一と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。