CAREER
通算成績
防御率
3.52
WHIP
1.287
勝利
128
奪三振
1,321
登板
601
先発
218
投球回
2173.1
敗北
125
セーブ
133
ホールド
0
K/9
5.47
BB/9
2.56
K/BB
2.13
被本塁打
225
完投
64
完封
11
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1985–1987
258.1 IP
ERA
2.06
WHIP
1.018
K/9
5.47
K/BB
3.08
Peak 5
1985–1989
481.1 IP
ERA
2.65
WHIP
1.174
K/9
4.56
K/BB
2.18
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
斉藤 明夫の年度別成績推移を確認できます。
斉藤 明夫 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 大洋ホエールズ | 38 | 20 | 8 | 9 | 0 | 0 | 141.1 | 4.39 | 1.535 | 87 | 5.54 | 3.88 | 1.43 |
| 1978 | 横浜大洋ホエールズ | 47 | 26 | 16 | 15 | 4 | 0 | 241.0 | 3.14 | 1.249 | 162 | 6.05 | 2.50 | 2.42 |
| 1979 | 横浜大洋ホエールズ | 37 | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 196.1 | 4.03 | 1.294 | 138 | 6.33 | 2.57 | 2.46 |
| 1980 | 横浜大洋ホエールズ | 35 | 33 | 14 | 17 | 1 | 0 | 247.1 | 3.78 | 1.282 | 165 | 6.00 | 2.62 | 2.29 |
| 1981 | 横浜大洋ホエールズ | 47 | 19 | 5 | 15 | 10 | 0 | 169.1 | 4.30 | 1.512 | 100 | 5.32 | 3.24 | 1.64 |
| 1982 | 横浜大洋ホエールズ | 56 | 1 | 5 | 6 | 30 | 0 | 134.2 | 2.07 | 1.069 | 80 | 5.35 | 2.34 | 2.29 |
| 1983 | 横浜大洋ホエールズ | 54 | 0 | 10 | 8 | 22 | 0 | 116.0 | 3.57 | 1.362 | 67 | 5.20 | 3.49 | 1.49 |
| 1984 | 横浜大洋ホエールズ | 43 | 2 | 11 | 6 | 10 | 0 | 94.0 | 4.88 | 1.553 | 53 | 5.07 | 2.97 | 1.71 |
| 1985 | 横浜大洋ホエールズ | 55 | 0 | 9 | 5 | 18 | 0 | 109.2 | 2.13 | 1.049 | 72 | 5.91 | 1.80 | 3.27 |
| 1986 | 横浜大洋ホエールズ | 44 | 0 | 5 | 6 | 23 | 0 | 78.0 | 1.85 | 0.962 | 49 | 5.65 | 1.50 | 3.77 |
| 1987 | 横浜大洋ホエールズ | 39 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 70.2 | 2.17 | 1.033 | 36 | 4.58 | 2.04 | 2.25 |
| 1988 | 横浜大洋ホエールズ | 24 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 105.2 | 3.49 | 1.334 | 38 | 3.24 | 2.30 | 1.41 |
| 1989 | 横浜大洋ホエールズ | 18 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 117.1 | 3.22 | 1.372 | 49 | 3.76 | 2.61 | 1.44 |
| 1990 | 横浜大洋ホエールズ | 24 | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 150.1 | 4.07 | 1.217 | 98 | 5.87 | 2.33 | 2.51 |
| 1991 | 横浜大洋ホエールズ | 17 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 99.2 | 3.61 | 1.314 | 57 | 5.15 | 2.53 | 2.04 |
| 1992 | 横浜大洋ホエールズ | 17 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 91.1 | 3.65 | 1.128 | 66 | 6.50 | 1.08 | 6.00 |
| 1993 | 横浜ベイスターズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7.59 | 1.969 | 4 | 3.38 | 0.84 | 4.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
斉藤 明夫と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。