CAREER
通算成績
防御率
3.46
WHIP
1.309
勝利
38
奪三振
605
登板
527
先発
5
投球回
582.0
敗北
42
セーブ
165
ホールド
79
K/9
9.36
BB/9
3.67
K/BB
2.55
被本塁打
52
完投
0
完封
0
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2006–2008
193.1 IP
ERA
2.14
WHIP
1.086
K/9
10.43
K/BB
2.77
Peak 5
2006–2010
260.2 IP
ERA
2.35
WHIP
1.174
K/9
9.74
K/BB
2.54
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
永川 勝浩の年度別成績推移を確認できます。
永川 勝浩 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 広島東洋カープ | 40 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 41.2 | 3.89 | 1.344 | 50 | 10.80 | 3.46 | 3.13 |
| 2004 | 広島東洋カープ | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 41.2 | 7.99 | 1.992 | 48 | 10.37 | 6.48 | 1.60 |
| 2005 | 広島東洋カープ | 57 | 0 | 3 | 5 | 2 | 14 | 69.0 | 3.13 | 1.522 | 79 | 10.30 | 4.30 | 2.39 |
| 2006 | 広島東洋カープ | 65 | 0 | 5 | 6 | 27 | 9 | 70.2 | 1.66 | 0.976 | 86 | 10.95 | 3.06 | 3.58 |
| 2007 | 広島東洋カープ | 61 | 0 | 4 | 7 | 31 | 4 | 61.2 | 3.06 | 1.362 | 74 | 10.80 | 4.82 | 2.24 |
| 2008 | 広島東洋カープ | 56 | 0 | 4 | 1 | 38 | 5 | 61.0 | 1.77 | 0.934 | 64 | 9.44 | 3.54 | 2.67 |
| 2009 | 広島東洋カープ | 56 | 0 | 3 | 6 | 36 | 3 | 56.0 | 2.73 | 1.321 | 48 | 7.71 | 3.38 | 2.29 |
| 2010 | 広島東洋カープ | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.1 | 3.97 | 1.941 | 10 | 7.94 | 7.15 | 1.11 |
| 2011 | 広島東洋カープ | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 5.16 | 1.456 | 22 | 8.73 | 3.18 | 2.75 |
| 2013 | 広島東洋カープ | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 35.1 | 2.04 | 0.962 | 28 | 7.13 | 1.27 | 5.60 |
| 2014 | 広島東洋カープ | 52 | 0 | 3 | 4 | 1 | 15 | 55.2 | 4.04 | 1.150 | 48 | 7.76 | 2.10 | 3.69 |
| 2015 | 広島東洋カープ | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 26.1 | 4.79 | 1.557 | 27 | 9.23 | 4.79 | 1.93 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 6.30 | 1.600 | 8 | 7.20 | 1.80 | 4.00 |
| 2018 | 広島東洋カープ | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18.2 | 4.82 | 1.286 | 13 | 6.27 | 2.41 | 2.60 |
| 2019 | 広島東洋カープ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | — |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
永川 勝浩と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。