CAREER
通算成績
防御率
4.41
WHIP
1.423
勝利
54
奪三振
749
登板
487
先発
86
投球回
1186.2
敗北
68
セーブ
77
ホールド
0
K/9
5.68
BB/9
3.79
K/BB
1.50
被本塁打
161
完投
13
完封
3
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1987–1989
255.2 IP
ERA
2.96
WHIP
1.275
K/9
7.25
K/BB
1.68
Peak 5
1987–1991
423.1 IP
ERA
3.74
WHIP
1.370
K/9
6.76
K/BB
1.60
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
井上 祐二の年度別成績推移を確認できます。
井上 祐二 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 南海ホークス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.50 | 1.667 | 6 | 9.00 | 7.50 | 1.20 |
| 1982 | 南海ホークス | 21 | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 119.1 | 4.07 | 1.500 | 52 | 3.92 | 4.60 | 0.85 |
| 1983 | 南海ホークス | 35 | 15 | 6 | 10 | 3 | 0 | 160.2 | 5.21 | 1.537 | 61 | 3.42 | 3.64 | 0.94 |
| 1984 | 南海ホークス | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 7.63 | 1.565 | 4 | 2.35 | 4.70 | 0.50 |
| 1985 | 南海ホークス | 33 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 105.0 | 5.40 | 1.429 | 51 | 4.37 | 3.60 | 1.21 |
| 1986 | 南海ホークス | 40 | 14 | 4 | 8 | 11 | 0 | 127.0 | 4.39 | 1.331 | 96 | 6.80 | 3.61 | 1.88 |
| 1987 | 南海ホークス | 46 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 | 72.1 | 3.23 | 1.452 | 59 | 7.34 | 4.85 | 1.51 |
| 1988 | 南海ホークス | 51 | 0 | 8 | 3 | 20 | 0 | 88.0 | 2.35 | 0.989 | 78 | 7.98 | 2.97 | 2.69 |
| 1989 | 福岡ダイエーホークス | 57 | 0 | 6 | 2 | 21 | 0 | 95.1 | 3.30 | 1.406 | 69 | 6.51 | 5.19 | 1.25 |
| 1990 | 福岡ダイエーホークス | 29 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 | 130.1 | 4.70 | 1.488 | 93 | 6.42 | 4.49 | 1.43 |
| 1991 | 福岡ダイエーホークス | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37.1 | 5.79 | 1.607 | 19 | 4.58 | 2.65 | 1.73 |
| 1992 | 福岡ダイエーホークス | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.0 | 6.47 | 1.906 | 27 | 7.59 | 3.66 | 2.08 |
| 1993 | 福岡ダイエーホークス | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 5.40 | 2.267 | 9 | 5.40 | 6.00 | 0.90 |
| 1994 | 広島東洋カープ / 福岡ダイエーホークス | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 46.1 | 5.63 | 1.360 | 30 | 5.83 | 2.72 | 2.14 |
| 1995 | 広島東洋カープ | 52 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 77.1 | 2.68 | 1.151 | 57 | 6.63 | 2.44 | 2.71 |
| 1996 | 広島東洋カープ | 41 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45.1 | 5.36 | 1.456 | 31 | 6.15 | 1.79 | 3.44 |
| 1997 | 千葉ロッテマリーンズ | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 5.14 | 1.214 | 7 | 4.50 | 1.29 | 3.50 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
井上 祐二と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。